World Cup History at a Glance |
|
YEAR
|
HOST
NATION
|
WINNERS
|
RUNNERS-UP
|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1934 | Italy | Italy | *R.C.S. |
| 1938 | France | Italy | Hungary |
| 1950 | Brazil | Uruguay | Brazil |
| 1954 | Switzerland | W.Germany | Hungary |
| 1958 | Sweden | Brazil | Sweden |
| 1962 | Chile | Brazil | *R.C.S. |
| 1966 | England | England | W.Germany |
| 1970 | Mexico | Brazil | Italy |
| 1974 | W.Germany | W.Germany | Netherlands |
| 1978 | Argentina | Argentina | Netherlands |
| 1982 | Spain | Italy | W.Germany |
| 1986 | Mexico | Argentina | W.Germany |
| 1990 | Italy | W.Germany | Argentina |
| 1994 | U.S.A. | Brazil | Italy |
| 1998 | France | France | Brazil |
| *Czechoslovakia |
|
9.
|